الخميس، 5 فبراير 2015

تم خصم صفقات بقيمة 21 مليون من مؤشرات السوق





السهم يتبع مؤشر egx السهم يتبع مؤشر egx السهم يتبع مؤشر egx رمز السهم قيمة الصفقات 
30.00 100.00 20.00 ehdr 5710
70.00 100.00 cirf 3104
30.00 100.00 orwe 3832
30.00 100.00 swdy 2857
70.00 100.00 hdbk 1901
30.00 100.00 20.00 jufo 3924
21328
index open high low close vol
EGX70 596.78 598.20 593.06 598.19 62,683,400.00
EGX30 10,045.93 10,046.28 9,945.32 9,965.43 610,591,930.00
EGX20 Capped 11,152.84 11,152.84 11,032.98 11,051.62 419,522,288.00
EGX100 1,180.96 1,181.92 1,172.31 1,179.09 537,034,880.00

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق