الأحد، 8 فبراير 2015

تم خصم 12 مليون من مؤشلرات السوق قيمة صفقات

30.00 100.00 20.00 east 8237
30.00 100.00 orwe 1646
70.00 100.00 cieb 2514
70.00 100.00 adib 416
12813
EGX70 598.19 603.45 598.25 602.03 60,766,078.00
EGX30 9,965.43 10,041.67 9,957.57 9,957.93 437,267,550.00
EGX20 Capped 11,051.62 11,124.34 11,046.80 11,064.61 292,165,432.00
EGX100 1,179.09 1,187.09 1,179.14 1,184.15 383,293,912.00

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق