ادق بيانات للبورصة المصرية ميتا ستوك واكسيل بيانات يومية وانترداي يتم متابعةبشكل لحظي وتفاعلي مع اي تغيرات مثل توزيع كوبونات او زيادة راس المال وخلافه ويتم تجميع بيناتها بشكل مجهد لكي تكون ادق قاعدة بيانات للبورصه المصريه في مصر
الأربعاء، 25 فبراير 2015
الثلاثاء، 24 فبراير 2015
الأحد، 22 فبراير 2015
الجمعة، 20 فبراير 2015
الأربعاء، 18 فبراير 2015
الثلاثاء، 17 فبراير 2015
الاثنين، 16 فبراير 2015
تم خصم صفقات بقيمة 91 مليون
| 30.00 | 100.00 | 20.00 | swdy | 54264 | |
| pach | 14280 | ||||
| 30.00 | 100.00 | 20.00 | esrs | 4962 | |
| 70.00 | 100.00 | cieb | 9065 | ||
| 30.00 | 100.00 | 20.00 | east | 7590 | |
| scem | 1100 | ||||
| 91261 |
زيادة مجانية لسهم كيما 4 %
قررت البورصة إدراج أسهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بعد الزيادة المجانية اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 16 فبراير الجاري بواقع 394 مليون سهم.
كانت البورصة قد قررت في وقت سابق قيد أسهم زيادة راس المال المصدر و المقيد للشركة من 1.890 مليار جنية الى 1.970 مليار جنيه بزيادة قدرها 80.1 مليون جنية موزعه على عدد 16 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد، على أن يكون الحق في التوزيع المجاني لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 15 فبراير الجاري.
جدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح خلال الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بـ 29.1 مليون جنيه.
الأحد، 15 فبراير 2015
الخميس، 12 فبراير 2015
تم خصم صفقات بقيمة 50 مليون
| 30.00 | 100.00 | 20.00 | JUFO | 20250 |
| ORHD | 10752 | |||
| PHAR | 4454 | |||
| 30.00 | 100.00 | 20.00 | SVVCE | 3520 |
| PACH | 2300 | |||
| 30.00 | 100.00 | ORWE | 5227 | |
| MBSC | 3168 | |||
| 70.00 | 100.00 | HDBK | 700 | |
| MFSC | 465 | |||
| 50836 |
الأربعاء، 11 فبراير 2015
تم خصم صفقات بقيمة 94 مليون
| 30.00 | 100.00 | 20.00 | jufo | 41980 |
| 30.00 | 100.00 | 20.00 | comi | 20124 |
| orhd | 4109 | |||
| 70.00 | 100.00 | skpc | 11855 | |
| 30.00 | 100.00 | 20.00 | arcc | 8342 |
| 70.00 | 100.00 | cieb | 2750 | |
| 70.00 | 100.00 | efic | 2750 | |
| 30.00 | 100.00 | swdy | 2861 | |
| 94771 | ||||
الثلاثاء، 10 فبراير 2015
تم خصم صفقات بقيمة 9 مليون من مؤشرات السوق
| EGX70 | 599.61 | 604.49 | 599.61 | 601.24 | 65,877,744.00 | |||||||
| EGX30 | 9,884.46 | 9,954.60 | 9,884.46 | 9,900.65 | 620,747,516.00 | |||||||
| EGX20 Capped | 10,997.86 | 11,100.09 | 10,997.86 | 11,028.58 | 469,056,352.00 | |||||||
| EGX100 | 1,178.58 | 1,185.52 | 1,178.58 | 1,179.71 | 558,655,976.00 | |||||||
الاثنين، 9 فبراير 2015
تم خصم صفقات بقيمة 96 مليون من مؤشرات السوق
| EGX70 | 602.03 | 602.57 | 599.12 | 599.61 | 63,329,860.00 | |||||||
| EGX30 | 9,957.93 | 9,957.93 | 9,883.69 | 9,884.46 | 550,714,453.00 | |||||||
| EGX20 Capped | 11,064.61 | 11,064.61 | 10,973.69 | 10,997.86 | 395,704,264.00 | |||||||
| EGX100 | 1,184.15 | 1,184.15 | 1,178.51 | 1,178.58 | 476,768,336.00 | |||||||
الأحد، 8 فبراير 2015
تم خصم 12 مليون من مؤشلرات السوق قيمة صفقات
| 30.00 | 100.00 | 20.00 | east | 8237 | |||||||||
| 30.00 | 100.00 | orwe | 1646 | ||||||||||
| 70.00 | 100.00 | cieb | 2514 | ||||||||||
| 70.00 | 100.00 | adib | 416 | ||||||||||
| 12813 | |||||||||||||
| EGX70 | 598.19 | 603.45 | 598.25 | 602.03 | 60,766,078.00 | ||||||||
| EGX30 | 9,965.43 | 10,041.67 | 9,957.57 | 9,957.93 | 437,267,550.00 | ||||||||
| EGX20 Capped | 11,051.62 | 11,124.34 | 11,046.80 | 11,064.61 | 292,165,432.00 | ||||||||
| EGX100 | 1,179.09 | 1,187.09 | 1,179.14 | 1,184.15 | 383,293,912.00 | ||||||||
السبت، 7 فبراير 2015
الخميس، 5 فبراير 2015
الأربعاء، 4 فبراير 2015
تم خصم صفقات بقيمة 119 مليون
| comi | 49425 |
| swdy | 46860 |
| poul | 7247 |
| esrs | 5023 |
| phar | 3039 |
| pach | 2040 |
| cieb | 470 |
| ekho | 5381 |
| 119485 |